2023 Açıköğretim Harç Miktarları
Açıköğretim Harç Miktarları açıköğretime kayıt olacak öğrenciler için en önemli konulardan bir tanesidir. AÖF Harç Ücretleri 11.07.2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmî Gazete yayımlanan genelde ile öğretim gideri olarak alınmaktadır.
Ülkemizde açıöğretim fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi 2022 – 2023 yılı açıköğretim akademik takvimini açıklamış ve kayıt tarihleri belli olmuştur.
2022 – 2023 yılı için açıköğretim harçları dönemlik 365 TL ve 395 TL olarak belirlenmiş durumda. (Geçtiğimiz yıl 330 – 350 TL idi. Ortalama 35-45 TL zam yapılmış.) Harçların yüksek olması tüm öğrencileri isyan ettirsede her yıl bu harçlara zam yapılmaya devam ediliyor. (2021 – 2022 Açıköğretim Harçlarını inceleyebilirsiniz.)
Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi için açıköğretim harç ücretleri aşağıda yer almaktadır.
2022 – 2023 Açıköğretim Harç Miktarlar
Anadolu Üniversitesi
2022-2023 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri |
2022-2023
Öğretim Yılı Dönem Öğretim Gideri |
|
Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları |
1- Acil Durum ve Afet Yönetimi | 870 |
2- Aşçılık | 670 | |
3- Bankacılık ve Sigortacılık | 620 | |
4- Bilgisayar Programcılığı | 670 | |
5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 620 | |
6- Coğrafi Bilgi Sistemleri | 670 | |
7- Çağrı Merkezi Hizmetleri | 620 | |
8- Çocuk Gelişimi | 670 | |
9- Dış Ticaret | 620 | |
10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 870 | |
11- Emlak Yönetimi | 620 | |
12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 870 | |
13- Ev İdaresi | 620 | |
14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 670 | |
15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 620 | |
16- İlahiyat | 620 | |
17- İlahiyat (Arapça)* | 1095 | |
18- İnsan Kaynakları Yönetimi | 620 | |
19- İşletme Yönetimi | 620 | |
20- İş Sağlığı ve Güvenliği | 670 | |
21- Kültürel Miras ve Turizm | 620 | |
22- Laborant ve Veteriner Sağlık | 870 | |
23- Lojistik | 620 | |
24- Marka İletişimi | 670 | |
25- Medya ve İletişim | 670 | |
26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 620 | |
27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 620 | |
28- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 620 | |
29- Radyo ve Televizyon Programcılığı | 670 | |
30- Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 670 | |
31- Sosyal Hizmetler | 620 | |
32- Sosyal Medya Yöneticiliği | 620 | |
33- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 620 | |
34- Spor Yönetimi | 620 | |
35- Tarım Teknolojisi | 670 | |
36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 620 | |
37- Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1120 | |
38- Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 1120 | |
39- Yaşlı Bakımı | 670 | |
40- Yerel Yönetimler | 620 | |
41- Web Tasarımı ve Kodlama | 670 | |
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları | 1- Felsefe | 620 |
2- Görsel İletişim Tasarımı | 920 | |
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları |
3- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 620 |
4- Sağlık Yönetimi | 620 | |
5- Sosyal Hizmet | 920 | |
6- Sosyoloji | 620 | |
7- Tarih | 620 | |
8- Türk Dili ve Edebiyatı | 620 | |
9- Yönetim Bilişim Sistemleri | 620 | |
İktisat Fakültesi Lisans Programları |
1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 620 |
2- İktisat | 620 | |
3- İktisat (İngilizce) * | 1095 | |
4- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 620 | |
5- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) ** | 1095 | |
6- Maliye | 620 | |
7- Uluslararası İlişkiler | 620 | |
8- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * | 1095 | |
İşletme Fakültesi Lisans Programları |
1- Havacılık Yönetimi | 620 |
2- İşletme | 620 | |
3- İşletme (İngilizce) * | 1095 | |
4- Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 620 | |
5- Turizm İşletmeciliği | 620 | |
* Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺1095.00’dır. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺575.00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺520.00 fark oluşturulacaktır. |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Kayıt-Kayıt Yenileme ve Yaz Okulu ile İlgili Ödemeler
Dönem Öğretim Gideri
Yeni Kayıt;
Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.
Kayıt Yenileme;
Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit
Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler
Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3’üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5’inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.
Dönem Öğrenci Katkı Payı
01.07.2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 01.07.2021 tarihli ve 4206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.
Ancak 30.06.2021 tarihli ve 4206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10-(3) maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince öğrenciler, Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.
ANADOLUYÖS kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak adayların, Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
2022-2023 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri
Programların özelliklerine bağlı olarak belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Ücretlerin T.C. Kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.
Programların Ücretleri
Lisans Programları | Materyal Ücreti (Yarıyıllık) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 750 TL |
İşletme | 750 TL |
Sosyoloji | 750 TL |
Kamu Yönetimi | 750 TL |
Sağlık Yönetimi | 750 TL |
Sosyal Hizmet | 1200 TL |
Çocuk Gelişimi | 1200 TL |
Grafik Sanatlar | 1000 TL |
Rekreasyon | 750 TL |
Reklamcılık | 750 TL |
Egzersiz ve Spor Bilimleri | 750 TL |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 1200 TL |
Tarih | 750TL |
Önlisans Programları | Materyal Ücreti (Yarıyıllık) |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 750 TL |
Adalet | 750 TL |
Bankacılık ve Sigortacılık | 750 TL |
Bilgi Yönetimi | 750 TL |
Bilgisayar Programcılığı | 750 TL |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 750 TL |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 750 TL |
Çocuk Gelişimi | 750 TL |
Dış Ticaret | 750 TL |
Emlak ve Emlak Yönetimi | 750 TL |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 750 TL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 750 TL |
İslami İlimler (İlahiyat) | 750 TL |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 750 TL |
İşletme Yönetimi | 750 TL |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 750 TL |
Lojistik | 750 TL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 750 TL |
Özel Güvenlik ve Koruma | 750 TL |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 750 TL |
Reklamcılık | 750 TL |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 750 TL |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 750 TL |
Sosyal Hizmetler | 750 TL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 750 TL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 750 TL |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 750 TL |
Yerel Yönetimler | 750 TL |
Yeni Medya ve Gazetecilik | 750 TL |
Spor Yöneticiliği | 750 TL |
Lisans Tamamlama (Sağlık Alanında) | Materyal Ücreti (Yarıyıllık) |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 1200 TL |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 1200 TL |
Sağlık Yönetimi | 1200 TL |
Sosyal Hizmet | 1200 TLTL |
Yabancı Uyruklu Öğrenciler | Materyal Ücreti (Yarıyıllık) |
Tüm Programlar | 2250TL |
- YÖK’ün 13072016 tarihli duyurusuna istinaden sağlık alanında lisans tamamlama programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden katkı payı alınır. (Madde 6)
- Fakültemiz bünyesinde yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden,
- Halen başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlar,
- Normal süresi içinde mezun olamayanlar,
İstanbul Üniversitesi
AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI
LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) | MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK) |
---|---|
COĞRAFYA | 750 TL |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 850 TL |
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ | 750 TL |
FELSEFE | 750 TL |
İKTİSAT | 750 TL |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 750 TL |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 750 TL |
İŞLETME | 750 TL |
REKREASYON | 750 TL |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER | 750 TL |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 750 TL |
SOSYOLOJİ | 750 TL |
TARİH | 750 TL |
ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK | 750 TL |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 850 TL |
ÖN LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) | MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK) |
---|---|
ADALET | 750 TL |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 850 TL |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 850 TL |
E-TİCARET VE PAZARLAMA | 850 TL |
GRAFİK TASARIMI | 850 TL |
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ | 750 TL |
İLAHİYAT | 850 TL |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 750 TL |
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM | 600 TL |
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 750 TL |
MARKA İLETİŞİMİ | 750 TL |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 750 TL |
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ | 750 TL |
SOSYAL HİZMETLER | 850 TL |
PERAKENDE SATIŞ YÖNETİMİ | 750 TL |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 750 TL |
YAŞLI BAKIMI | 600 TL |
SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA (AÇIK ÖĞRETİM – DGS) |
MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK) |
---|---|
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ | 1200 TL |
HEMŞİRELİK | 1200 TL |
SAĞLIK YÖNETİMİ | 1200 TL |
SOSYAL HİZMET | 1200 TL |
UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI
LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) | MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK) |
---|---|
KAMU YÖNETİMİ | 1162,5 TL |
İKTİSAT | 1162,5 TL |
İŞLETME | 1162,5 TL |
EKONOMETRİ | 1162,5 TL |
MALİYE | 1162,5 TL |
ÇALIŞMA EKONOMİSİ | 1162,5 TL |
GAZETECİLİK | 1162,5 TL |
RADYO TV VE SİNEMA | 1162,5 TL |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 1162,5 TL |
ÖN LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) | MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK) |
ACİL DURUMVE AFET YÖNETİMİ | 1162,5 TL |
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ | 1162,5 TL |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 1162,5 TL |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 1162,5 TL |
MEDYA VE İLETİŞİM | 1162,5 TL |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 1162,5 TL |
DIŞ TİCARET | 1162,5 TL |
LİSANS TAMAMLAMA (UZAKTAN ÖĞRETİM) | MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK) |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA | 1162,5 TL |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMA | 1162,5 TL |
Kaynak: 2022 AÖF Harç Ücretleri